2026-06-12
| Unit | \(Z_i\) | \(Y_i\) | \(Y_i(1)\) | \(Y_i(0)\) |
|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 5 | 5 | |
| b | 1 | 4 | 4 | |
| c | 1 | 2 | 2 | |
| d | 1 | 1 | 1 | |
| e | 0 | 1 | 1 | |
| f | 0 | 1 | 1 | |
| g | 0 | 0 | 0 | |
| h | 0 | 2 | 2 |
\[\frac{5+4+2+1}{4} - \frac{1+1+0+2}{4} = 3 - 1 = 2\]
\[Y_i = \beta_0 + \beta_1 Z_i + e_i\]
\[Y_i = {\beta_0} + {\beta_1} Z_i + e_i\]
| Reject \(H_0\) | Do not reject \(H_0\) | |
|---|---|---|
| \(H_0\) true (no effect) | Type I error (\(\alpha\)) | Correct |
| \(H_0\) false (effect exists) | Correct (power \(= 1-\beta\)) | Type II error (\(\beta\)) |
| Rejeter \(H_0\) | Ne pas rejeter \(H_0\) | |
|---|---|---|
| \(H_0\) vraie (aucun effet) | Erreur de type I (\(\alpha\)) | Correct |
| \(H_0\) fausse (effet existant) | Correct (puissance \(= 1-\beta\)) | Erreur de type II (\(\beta\)) |
| Model 1 | |
|---|---|
| (Intercept) | 0.77*** |
| (0.15) | |
| Coffee | 0.51* |
| (0.21) | |
| R2 | 0.06 |
| Adj. R2 | 0.05 |
| Num. obs. | 100 |
| RMSE | 1.04 |
| ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05 | |
\[Y_i = \alpha_0 + \beta_1 Z_i + \gamma X_i + e_i\]
\[Y_i = {\alpha_0} + {\beta_1} Z_i + {\gamma} X_i + e_i\]
| Model 1 | |
|---|---|
| (Intercept) | 0.24 |
| (0.16) | |
| Coffee | 0.51** |
| (0.18) | |
| Sporty_Sportive | 1.05*** |
| (0.18) | |
| R2 | 0.30 |
| Adj. R2 | 0.29 |
| Num. obs. | 100 |
| RMSE | 0.90 |
| ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05 | |
| Model 1 | |
|---|---|
| (Intercept) | 0.77*** |
| (0.15) | |
| Coffee | 0.51* |
| (0.21) | |
| R2 | 0.06 |
| Adj. R2 | 0.05 |
| Num. obs. | 100 |
| RMSE | 1.04 |
| ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05 | |